公稱壓力PN16
通徑:DN32-----DN350
閥體材質:鑄鐵
介質溫度:-10--120℃
適用工況:冷卻水、冷凍水、低溫熱水、高溫熱水
閥體與西門子執行器配置表:
| DN | 閥門 | 行程 | SBV61 | SKD62/SKD60 | SKB62/SKB60 | SKC62/SKC60 |
| mm | 型號 | 執行力 | 執行力 | 執行力 | 執行力 | |
| 1600N | 1000N | 2800N | 2800N | |||
| 15 | QXF43.15 | 20 | √ | √ | √ | |
| 20 | QXF43.20 | √ | √ | √ | ||
| 25 | QXF43.25 | √ | √ | √ | ||
| 32 | QXF43.32 | √ | √ | √ | ||
| 40 | QXF43.40 | √ | √ | √ | ||
| 50 | QXF43.50 | √ | √ | √ | ||
| 65 | QXF43.60 | √ | √ | √ | ||
| 80 | QXF43.80 | √ | √ | √ | ||
| 100 | QXF43.100 | √ | √ | √ | ||
| 125 | QXF43.125 | 40 | √ | |||
| 150 | QXF43.150 | √ | ||||
| 200 | QXF43.200 | √ | ||||
| 250 | QXF43.250 | √ | ||||
| 300 | QXF43.300 | √ | ||||
| 350 | QXF43.350 | √ |
咨詢需求

